PUESTO EQUIPO RECORD PUESTO EQUIPO RECORD
1. Golden State 60-13(0.0) 1. Atlanta 55-18(0.0)
2. Houston 50-23(10.0) 2. Cleveland 48-27(8.0)
3. Memphis 50-24(10.5) 3. Chicago 45-29(10.5)
4. Portland 47-25(12.5) 4. Toronto 43-30(12.0)
5. Clippers 49-25(11.5) 5. Washington 41-33(14.5)
6. San Antonio 47-26(13.0) 6. Milwaukee 36-37(19.0)
7. Dallas 45-29(15.5) 7. Miami 34-39(21.0)
4. Portland 47-25(12.5) 4. Toronto 43-30(12.0)
5. Clippers 49-25(11.5) 5. Washington 41-33(14.5)
6. San Antonio 47-26(13.0) 6. Milwaukee 36-37(19.0)
7. Dallas 45-29(15.5) 7. Miami 34-39(21.0)
8. Oklahoma 42-32(18.5) 8. Brooklyn 32-40(22.5)
9. Nueva Orleans 39-34(21.0) 9. Boston 32-41(23.0)
10. Phoenix 38-36(22.5) 10. Indiana 32-41(23.0)
11. Utah 32-41(28.0) 11. Charlotte 31-41(23.5)
10. Phoenix 38-36(22.5) 10. Indiana 32-41(23.0)
11. Utah 32-41(28.0) 11. Charlotte 31-41(23.5)
12. Denver 28-46(32.5) 12. Detroit 28-45(27.0)
13. Sacramento 26-46(33.5) 13. Orlando 22-52(33.5)
14. Lakers 19-53(40.5) 14. Philadelphia 18-56(37.5)
15. Minnesota 16-57(44.0) 15. Nueva York 14-60(41.5)
15. Minnesota 16-57(44.0) 15. Nueva York 14-60(41.5)
No hay comentarios:
Publicar un comentario